Cap Blanc Nez ****
Het mooiste panorama op het nauw van Calais
Even ten zuiden van Calais ligt Cap Blanc Nez en dat is de beste plek in Frankrijk om Engeland te zien. Samen met het even zuidelijker gelegen Cap Girs Nez vormt het Les Deux Caps.
Cap Blanc Nez ****
Even ten zuiden van Calais ligt Cap Blanc Nez en dat is de beste plek in Frankrijk om Engeland te zien. Samen met het even zuidelijker gelegen Cap Girs Nez vormt het Les Deux Caps.
Cap Blanc Nez is dus de noordelijkste van de twee caps en is ook de bekendste. Hier stonden Napoleon en Hitler te gluren naar Engeland dat je bij helder weer heel goed kan zien.
Het panorama is ook het voornaamste attractie maar je kunt hier ook wandelen, fossielen zoeken en allerlei activiteiten op het strand ondernemen. Het landschap nodigt uit tot een fijne rit langs de kust richting het zuiden. Voldoende te doen hier!
– Uitzicht op Engeland en Calais
– Bunkers
– Fossielen op het strand
De namen klinken van deze kapen niet helemaal overtuigd Frans en dat zijn ze ook niet. Dit stukje Frankrijk is namelijk helemaal niet zo Frans als je zou denken. Het is eeuwen in handen geweest van Engeland en het behoorde zelfs heel even bij de Nederlanden.
Maar de namen zijn nog veel ouder en het woord Nez doet verdacht veel aan het Nederlandse Nes denken wat landtong betekent. Dat is geen toeval want de Deux Cap liggen in het gebied waar rond 800 na Christus Oudnederlands werd gesproken en waar, zoals de naam al doet vermoeden, onze huidige taal uiteindelijk uit voort komt.
Een veerboot op weg naar Calais met op de achtergrond de witte rotsen en de haven van Dover.
De noordelijkste cap van de twee, Cap Blanc Nez, is het spectaculairst. Het ligt op bijna 140 meter hoog en daarmee is het de hoogste punt van de omgeving. En dat staat garant voor één van de mooiste panorama’s die je in het noorden van Frankrijk kan vinden.
Als het mooi helder weer is tenminste. Ik heb deze plek twee keer bezocht en twee keer konden we tientallen kilometers ver kijken en dat is een traktatie voor je ogen. Het meest tot de verbeelding sprekend is dat je Dover kan zien liggen. En dan heb ik het niet over de witte rotsen maar de havenstad zelf ook.
Maar daarmee begint de pret pas. Als je eenmaal bent uit getuurd naar Engeland is het volgende wat je opvalt hoe druk het op het water is. Veer- en vissersboten, tankers, containerschepen, zeilboten en zelfs kano’s; alles komt hier voorbij. Het is dan ook het drukste stukje water van de wereld.
En dan is er nog Frankrijk zelf dat je kan bekijken. Calais is misschien niet de mooiste stad van deze streek maar vanaf een afstand en de juiste hoogte is het wel interessant. De havens, de stad en de veerboten die vertrekken en afmeren; er gebeurt van alles en dat is heel leuk om naar te kijken. Het gaf mij het gevoel alsof ik een bladzijde van een boek van Richard Scarry aan het bekijken was.
In het zuiden is een hoge en kilometers lange witte klif te zien met daarvoor een breed strand waar kleine figuren over bewegen. Vanaf het hoogste punt loopt er wandelpad naar dit strand. Wij hebben die niet gedaan maar mochten we nog een keer in de buurt komen dan is dit wel een uitstekende plek voor een wandeling. Al zou ik dan wel op het strand beginnen zodat je begint met klimmen.
Uitzicht naar het zuiden op het strand en de kliffen
Het strand is met de auto te bereiken via het dorpje Escalles. Hier kan je natuurlijk in de zomer je uitstekend vermaken met traditionele strandactiviteiten maar ook als het niet zo warm is biedt dit strand een nog leuker vertier; de witte kalk rotsen zijn overladen met miljarden fossielen. Na een goede najaarsstorm ligt het strand vol met ammonieten en die mag gewoon oppakken en meenemen.
Maar terug naar het uitzicht op de Cap. Het eerder genoemde Escalles ligt in heuvelachtig landschap dat op sommige stukken zelfs redelijk steil is. Vanaf de top van de klif ontplooid het landschap zich als een lappendeken en dat geeft een zeer aardig beeld.
Omdat het zo dicht bij Engeland ligt en strategische waarde heeft, zijn militairen hier ook in de weer geweest. Als je goed kijkt is dat ook nog goed te zien.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler, net als Napoleon trouwens, hier naar de overkant staan kijken. En dat geeft toch een beetje historische sensatie dat je op een plek staat waar de grootste slechterik van de twintigste eeuw heeft gestaan.
Hoewel de Duitsers in het najaar van 1940 nog een ernstige poging hebben gedaan om het luchtruim boven Engeland te veroveren is het nu voor historici wel duidelijk dat Hitler nooit echt geïnteresseerd was om het eiland te veroveren. Hij kon wel leven met de Engelsen als buren. Andersom lag dat echter anders en de Engelsen trokken het slecht dat de Duitsers de dienst uitmaakten in Europa. De blik van Duitsland richtte zich daarom al snel op het oosten en daardoor veranderende er veel voor deze streek.
Lag in 1940 de nadruk op een aanval op Engeland, vanaf 1942 lag werd de streek ingericht op het afslaan van de aanval van de andere kant van het water. Hoewel die uiteindelijk in Normandië plaatsvond, waren de Duitsers ervan overtuigd dat die bij Calais zou worden uitgevoerd.
En zoals wij Nederlanders weten resulteerde deze angst in enorme bouwlust voor met name bunkers. De hele kust stond er vol mee en Eisenhouwer zag dan ook scherp dat een aanval hier zou eindigen in een drama. Een flink aantal van deze bunkers staan er nog en in een aantal zijn musea gevestigd. Een paar kilometer ten zuiden van Cap Blanc Nez staat er ‘Batterie Todt’ waar liefhebbers van oorlogstuig hun hart kunnen ophalen. Zo staat er een enorm stuk geschut dat bijna 90 kilometer ver kon schieten.
Hoewel de Engelsen en Amerikanen hier hun aanval op Europa dus niet zijn begonnen, zijn er wel flink wat bommen gevallen en dat is ook nu nog heel goed te zien. In de loop van 1944 wilden de geallieerden natuurlijk graag de Duitsers laten denken dat de aanval hier zou plaatsvinden en niet in Normandië.
Hiervoor hadden aan de andere kant van het water enorme legerkampen gebouwd met opblaasbare tanks en houten vrachtwagens. Vanuit de lucht zag het er uit alsof in Kent een enorme troepenmacht was samengetrokken. De Amerikanen stelden zelfs hun beste generaal, Patton, aan om dit papieren leger aan te voeren.
De heuvel achter de kaap zit vol met bomkraters.
Maar het bleef niet alleen bij papieren kanonnen. De Amerikaanse en Engelse luchtmachten werden regelmatig ingezet om een bombardement uit te voeren op de Duitse stellingen. De kraters die deze bommen hebben gemaakt zijn nog altijd goed te zien in het landschap direct rondom Cap Blanc Nez.
Tot slot is er de top zelf die leuk is. Bij mooi weer is het er redelijk druk maar er is ruimte genoeg om alles goed te bekijken. Er staat een enorme obelisk ter ere van de mannen die zijn gevallen om het kanaal open te houden in de Eerste Wereldoorlog. Deze pilaar werd trouwens in 1940 snel verwijderd, zo werkt het natuurlijk ook.
Maar veel leuker is de natuur om je heen. De begroeiing doet denken aan onze Hollandse duinen met laag struikgewas waar tal van dieren wonen. Die worden bejaagd door talloze jachtvogels waar we lang naar hebben staan kijken hoe deze hun prooi vanuit de lucht aanvallen. Omdat je zo hoog staat vliegen de vogels op dezelfde hoogte of zelfs lager en dat is een bijzonder perfectief.
In bezit een ereader of tablet? Download dan één van onze Reisgidsen. Hiermee lees je op je vakantieadres over de mooiste dorpen in Frankrijk.
Frankrijk partners
Frankrijk Puur
Frankrijk boeken
Kijk Zuid-Frankrijk
Van Franse bodem
Dorpen in Frankrijk is een uitgave van Silicon Village.
Copyright: Niets van de site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen.
Het kan! Leuk, nuttig en een goede ROI!
Kijk hier voor meer informatie.
Huisje in Frankrijk?
Maak een pagina aan!
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
ak_bmsc | 2 hours | This cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots |
bm_sz | 4 hours | This cookie is set by the provider Akamai Bot Manager. This cookie is used to manage the interaction with the online bots. It also helps in fraud preventions |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
JCS_INENREF | 1 hour | The cookie is a part of the website security measures and is used for anti-spam purposes. |
JCS_INENTIM | 1 hour | The cookie is a part of the website security measures and is used for anti-spam purposes. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
_abck | 1 year | This cookie is used to detect and defend when a client attempt to replay a cookie.This cookie manages the interaction with online bots and takes the appropriate actions. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
_wpss_h_ | 1 hour | This cookie is used for anti-spam and security of the website. |
_wpss_p_ | 1 hour | This cookie is used for anti-spam and security of the website. |
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
_mcid | 1 year | This is a Mailchimp functionality cookie used to evaluate the UI/UX interaction with its platform |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_106714_7 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CMID | 1 year | Casale Media sets this cookie to collect information on user behavior, for targeted advertising. |
CMPRO | 3 months | CMPRO cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking, and for targeted advertising. |
CMPS | 3 months | CMPS cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking based on user's website visits, for displaying targeted ads. |
CMST | 1 day | Casale Media sets this cookie to collect information on user behavior, for targeted advertising. |
DSID | 1 hour | This cookie is set by DoubleClick to note the user's specific user identity. It contains a hashed/encrypted unique ID. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
uuid | 3 months | MediaMath sets this cookie to avoid the same ads from being shown repeatedly and for relevant advertising. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
GoogleAdServingTest | session | No description |
m | 2 years | No description available. |
uf | 1 year | No description available. |
_awl | 3 years | No description available. |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!